【2024年10月29日】
第2568期(5-8-1-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第2567期(5-8-2-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2566期(4-5-9-3-0,龙 | 总和 21 小 单)
第2565期(5-1-6-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第2564期(1-0-5-8-4,虎 | 总和 18 小 双)
第2563期(6-6-7-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第2562期(8-2-4-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第2561期(1-5-3-0-4,虎 | 总和 13 小 单)
第2560期(0-6-1-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第2559期(1-3-6-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第2558期(5-7-1-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第2557期(6-5-1-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第2556期(7-9-8-6-2,龙 | 总和 32 大 双)
第2555期(6-4-6-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第2554期(9-8-7-7-9,和 | 总和 40 大 双)
[下页][上页]
共有40510条记录,当前87/2701页