【2024年10月30日】
第442期(7-7-2-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第441期(1-0-4-1-8,虎 | 总和 14 小 双)
第440期(4-5-0-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第439期(1-9-8-2-1,和 | 总和 21 小 单)
第438期(7-3-4-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第437期(2-9-3-5-2,和 | 总和 21 小 单)
第436期(3-0-4-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第435期(2-2-6-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第434期(6-8-3-2-6,和 | 总和 25 大 单)
第433期(9-0-0-2-2,龙 | 总和 13 小 单)
第432期(5-7-1-4-3,龙 | 总和 20 小 双)
第431期(4-4-7-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第430期(1-6-0-8-1,和 | 总和 16 小 双)
第429期(3-0-8-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第428期(2-7-7-3-4,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有23484条记录,当前97/1566页