【2024年10月29日】
第1362期(7-5-8-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1361期(8-1-2-5-8,和 | 总和 24 大 双)
第1360期(6-2-4-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1359期(4-3-1-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1358期(0-1-7-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1357期(3-7-8-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第1356期(7-6-5-9-7,和 | 总和 34 大 双)
第1355期(4-3-5-2-4,和 | 总和 18 小 双)
第1354期(0-4-1-3-2,虎 | 总和 10 小 双)
第1353期(2-0-0-2-8,虎 | 总和 12 小 双)
第1352期(5-2-7-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1351期(2-8-9-8-5,虎 | 总和 32 大 双)
第1350期(5-6-6-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第1349期(2-3-6-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1348期(5-7-6-9-6,虎 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有11367条记录,当前92/758页