【2024年10月25日】
第263期(6-1-7-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第262期(5-6-5-5-5,和 | 总和 26 大 双)
第261期(0-0-2-1-9,虎 | 总和 12 小 双)
第260期(1-3-7-0-1,和 | 总和 12 小 双)
第259期(3-0-3-9-6,虎 | 总和 21 小 单)
第258期(3-8-0-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第257期(7-6-8-0-3,龙 | 总和 24 大 双)
第256期(1-5-6-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第255期(0-9-3-9-0,和 | 总和 21 小 单)
第254期(6-3-4-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第253期(3-6-5-4-4,虎 | 总和 22 小 双)
第252期(4-2-1-5-2,龙 | 总和 14 小 双)
第251期(5-0-5-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第250期(1-4-6-3-2,虎 | 总和 16 小 双)
第249期(3-1-3-4-1,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有2129条记录,当前87/142页