【2024年11月04日】
第1016期(5-7-3-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1015期(9-3-5-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1014期(4-1-5-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1013期(4-9-9-6-6,虎 | 总和 34 大 双)
第1012期(7-9-4-1-6,龙 | 总和 27 大 单)
第1011期(2-4-5-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1010期(0-0-2-2-7,虎 | 总和 11 小 单)
第1009期(8-5-4-9-2,龙 | 总和 28 大 双)
第1008期(4-8-8-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1007期(6-6-3-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1006期(4-4-7-2-3,龙 | 总和 20 小 双)
第1005期(2-7-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1004期(6-4-6-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1003期(4-8-2-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1002期(1-5-6-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10136条记录,当前145/676页