【2024年11月03日】
第1257期(1-0-9-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1256期(9-6-9-3-2,龙 | 总和 29 大 单)
第1255期(7-8-0-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1254期(6-7-9-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1253期(5-5-0-9-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1252期(2-6-5-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1251期(3-3-3-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1250期(3-3-3-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1249期(2-3-4-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1248期(5-6-5-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第1247期(2-5-8-9-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1246期(1-0-2-1-8,虎 | 总和 12 小 双)
第1245期(2-9-8-9-2,和 | 总和 30 大 双)
第1244期(5-1-2-6-4,龙 | 总和 18 小 双)
第1243期(7-8-4-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有10242条记录,当前136/683页