【2024年11月13日】
第144期(3-8-9-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第143期(5-8-2-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(6-2-1-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第141期(6-2-7-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第140期(7-6-7-5-5,龙 | 总和 30 大 双)
第139期(4-4-6-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第138期(6-0-2-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第137期(3-3-9-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第136期(0-3-1-0-8,虎 | 总和 12 小 双)
第135期(2-2-8-7-3,虎 | 总和 22 小 双)
第134期(4-9-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第133期(5-2-8-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第132期(8-8-7-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第131期(3-8-9-4-4,虎 | 总和 28 大 双)
第130期(1-1-3-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有53742条记录,当前3/3583页
返回重庆全球彩